Penerangan Produk
Penyejuk industri 25hp memerlukan menara penyejuk, pam air penyejuk dan paip air untuk operasi. Air penyejuk membawa pergi haba yang dijana dalam kitaran penyejukan, dan menara penyejuk kemudiannya menghilangkan haba daripada air penyejuk yang kembali ke udara-satu kaedah penyejukan tidak langsung.
Penyejuk air sejuk Kansa menampilkan reka bentuk jenis-kotak. Komponen dalaman seperti penyejat, pemeluwap dan tangki air semuanya direka bentuk dan dikilangkan secara-sendiri oleh Kansa. Penyejat, khususnya, menggunakan tiub keluli tahan karat 304, yang sangat tahan lasak, kalis-tekanan dan-kalis bocor.
|
Model/Item |
ICW-25 |
||
|
Kapasiti penyejukan |
kW |
78 |
|
|
10³ kcal/j |
67.1 |
||
|
Sumber kuasa |
V/ph/Hz |
380/3/50 |
|
|
Jumlah input kuasa |
kW |
17.0 |
|
|
Nilai semasa |
A |
33.0 |
|
|
Pemampat |
taip |
Jenis tatal |
|
|
Input kuasa |
kW |
14.8 |
|
|
Kuantiti |
jaring |
2 |
|
|
Pemeluwap |
taip |
cangkerang dan tiub |
|
|
Maks. Tekan. |
bar |
45 |
|
|
Kadar Aliran Air |
m³/h |
13.4 |
|
|
Saiz paip air |
DN |
50 |
|
|
Penyejat |
taip |
Cangkang dan tiub tahan karat (tiub penukar haba tahan karat) |
|
|
Tekan air. |
bar |
16 |
|
|
Pam |
taip |
Jenis empar keluli tahan karat |
|
|
kepala |
m |
26 |
|
|
kuasa |
kW |
2.2 |
|
|
Kadar aliran |
m³/h |
16.8 |
|
|
Kapasiti tangki |
L |
230 |
|
|
Saiz paip air |
DN |
50 |
|
|
Perlindungan |
Tekanan, beban berlebihan, Antibeku, Kelewatan, Suhu berlebihan, Perlindungan Aliran |
||
|
bising |
db(A) |
63 |
|
|
Berat badan |
kg |
680 |
|
|
Dimensi (L*W*H) |
mm |
2080*1050*1630 |
|
|
Dimensi pakej |
mm |
2420*1150*1900 |
|
|
Berat kasar |
kg |
748 |
|

Soalan Lazim
| Item / Model | ICW-3 | ICW-5 | ICW-6 | ICW-8 | ICW-10 | ICW-12 | ICW-15 | ||
| Kapasiti penyejukan | kW | 9.9 | 16.5 | 19.6 | 26.5 | 33.0 | 38.5 | 48.5 | |
| 10 ³ kcal/j | 8.5 | 14.2 | 16.8 | 22.8 | 28.4 | 33.1 | 41.7 | ||
| Sumber kuasa | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| Jumlah input kuasa | kW | 2.3 | 4.0 | 4.9 | 6.3 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | |
| Nilai semasa | A | 6.7 | 8.0 | 9.5 | 13.0 | 16.3 | 19.0 | 21.0 | |
| Kuasa pemampat | kW | 1.9 | 3.4 | 4.1 | 5.5 | 7.2 | 8.4 | 10.0 | |
| Pam | Input kuasa | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |
| kepala | m | 24 | 28 | 32 | 28 | 25 | 29 | 27 | |
| Air penyejuk | Kadar aliran | m³ /h | 2.1 | 3.6 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | 10.4 |
| Saiz paip air | DN | 25 | 40 | ||||||
| Air sejuk | Kadar aliran | m³ /h | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.6 | 8.3 |
| Saiz paip air | DN | 25 | 40 | ||||||
| Kapasiti tangki | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | 155 | |
| bising | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 60 | |
| Berat badan | kg | 120 | 150 | 170 | 200 | 250 | 280 | 400 | |
| Dimensi | Lenth | mm | 680 | 750 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 | 1785 |
| Lebar | mm | 680 | 750 | 750 | 680 | 750 | 750 | 915 | |
| tinggi | mm | 1270 | 1390 | 1390 | 1270 | 1390 | 1390 | 1545 | |
| Item / Model | ICW-20 | ICW-25 | ICW-30 | ICW-40 | ICW-50 | ICW-60 | ICW-70 | ||
| Kapasiti penyejukan | kW | 66.0 | 78.0 | 96.0 | 128.0 | 152.0 | 182.0 | 240.0 | |
| 10 ³ kcal/j | 56.8 | 67.1 | 82.6 | 110.0 | 130.7 | 156.5 | 206.4 | ||
| Sumber kuasa | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| Jumlah input kuasa | kW | 16.6 | 19.0 | 22.2 | 32.0 | 36.7 | 44.0 | 57.3 | |
| Nilai semasa | A | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 59.0 | 67.0 | 83.0 | 105.0 | |
| Kuasa pemampat | kW | 14.4 | 16.8 | 20.0 | 28.4 | 33.2 | 40.0 | 49.8 | |
| Pam | Input kuasa | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 7.5 |
| kepala | m | 27 | 26 | 24 | 32 | 26 | 22 | 20.5 | |
| Air penyejuk | Kadar aliran | m³ /h | 14.2 | 16.8 | 20.6 | 27.5 | 32.7 | 39.1 | 51.6 |
| Saiz paip air | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Air sejuk | Kadar aliran | m³ /h | 11.4 | 13.4 | 16.5 | 22.0 | 26.1 | 31.3 | 41.3 |
| Saiz paip air | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Kapasiti tangki | L | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| bising | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
| Berat badan | kg | 550 | 620 | 720 | 1030 | 1200 | 1330 | 1550 | |
| Dimensi | Lenth | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 | 3000 | 3400 |
| Lebar | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| tinggi | mm | 1630 | 1630 | 1630 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | |
Inovasi teknologi
Kami tidak pernah berhenti berinovasi…






Penjimatan tenaga yang berkuasa
Sangat menjimatkan-kuasa!






Kawalan kualiti
Setiap butiran, kami teliti…






Teknologi ketepatan
Teknologi ketepatan menjadikan produk lebih baik






Cool tags: penyejuk air sejuk, China penyejuk air sejuk pengeluar, pembekal, kilang
